Deporte

Fútbol: Las siguientes son las tablas de posiciones, promedios y Anual de la LPF al continuar esta noche la 21ra. fecha:

Tablas de la LPF

Las siguientes son las tablas de posiciones, promedios y Anual de la LPF al continuar esta noche la 21ra. fecha:

Posiciones:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 50 21 16 2 3 39 13 +26

2 Talleres (C) 40 20 12 4 4 35 17 +18

3 San Lorenzo 38 21 10 8 3 20 8 +12

4 Estudiantes (LP) 36 21 10 6 5 26 18 +8

5 Lanús 34 20 9 7 4 28 19 +9

6 Rosario Central 34 20 9 7 4 29 23 +6

7 Def y Justicia 33 20 9 6 5 25 13 +12

8 Godoy Cruz 32 21 9 5 7 27 23 +4

9 Belgrano 31 20 9 4 7 17 17 0

10 Argentinos 29 20 8 5 7 23 17 +6

11 Boca Juniors 28 21 8 4 9 23 22 +1

12 Newell’s 28 20 7 7 6 17 16 +1

13 Racing Club 27 21 7 6 8 26 30 -4

14 Platense 26 20 7 5 8 21 24 -3

15 Gimnasia (LP) 26 21 7 5 9 17 27 -10

16 Sarmiento (J) 25 20 6 7 7 18 17 +1

17 Tigre 25 21 6 7 8 20 24 -4

18 Central Cba (SdE) 25 21 6 7 8 16 21 -5

19 Barracas Central 24 21 5 9 7 20 27 -7

20 Colón 23 20 4 11 5 18 20 -2

21 Instituto 22 21 5 7 9 17 29 -12

22 Independiente 21 20 4 9 7 20 23 -3

23 At. Tucumán 21 20 4 9 7 17 23 -6

24 Unión 20 20 4 8 8 14 24 -10

25 Vélez 18 21 3 9 9 20 24 -4

26 Huracán 18 20 4 6 10 15 24 -9

27 Banfield 18 20 4 6 10 13 26 -13

28 Arsenal 17 20 5 2 13 15 27 -12

Tabla Anual:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 50 21 16 2 3 39 13 +26

2 Talleres (C) 40 20 12 4 4 35 17 +18

3 San Lorenzo 38 21 10 8 3 20 8 +12

4 Estudiantes (LP) 36 21 10 6 5 26 18 +8

5 Lanús 34 20 9 7 4 28 19 +9

6 Rosario Central 34 20 9 7 4 29 23 +6

7 Def y Justicia 33 20 9 6 5 25 13 +12

8 Godoy Cruz 32 21 9 5 7 27 23 +4

9 Belgrano 31 20 9 4 7 17 17 0

10 Argentinos 29 20 8 5 7 23 17 +6

11 Boca Juniors 28 21 8 4 9 23 22 +1

12 Newell’s 28 20 7 7 6 17 16 +1

13 Racing Club 27 21 7 6 8 26 30 -4

14 Platense 26 20 7 5 8 21 24 -3

15 Gimnasia (LP) 26 21 7 5 9 17 27 -10

16 Sarmiento (J) 25 20 6 7 7 18 17 +1

17 Tigre 25 21 6 7 8 20 24 -4

18 Central Cba (SdE) 25 21 6 7 8 16 21 -5

19 Barracas Central 24 21 5 9 7 20 27 -7

20 Colón 23 20 4 11 5 18 20 -2

21 Instituto 22 21 5 7 9 17 29 -12

22 Independiente 21 20 4 9 7 20 23 -3

23 At. Tucumán 21 20 4 9 7 17 23 -6

24 Unión 20 20 4 8 8 14 24 -10

25 Vélez 18 21 3 9 9 20 24 -4

26 Huracán 18 20 4 6 10 15 24 -9

27 Banfield 18 20 4 6 10 13 26 -13

28 Arsenal 17 20 5 2 13 15 27 -12

–Los tres primeros están en puestos de Copa Libertadores.

–Del cuarto al noveno están en puestos de Copa Sudamericana.

–El último de la tabla anual desciende a la Primera Nacional.

Promedios:

P Equipo 21 22 23 Pts PJ Prom

1 River Plate 75 76 50 201 100 2.010

2 Boca Juniors 63 79 28 170 100 1.700

3 Racing Club 53 80 27 160 100 1.600

4 Def y Justicia 59 65 33 157 99 1.585

5 Estudiantes (LP) 61 61 36 158 100 1.580

6 Belgrano 0 0 31 31 20 1.550

7 Talleres (C) 66 46 40 152 99 1.535

8 Argentinos 51 67 29 147 99 1.484

9 San Lorenzo 48 58 38 144 100 1.440

10 Gimnasia (LP) 51 65 26 142 100 1.420

11 Tigre 0 63 25 88 62 1.419

12 Huracán 51 65 18 134 99 1.353

13 Vélez 70 46 18 134 100 1.340

14 Colón 64 45 23 132 99 1.333

15 Independiente 58 51 21 130 99 1.313

16 Newell’s 39 63 28 130 99 1.313

17 Rosario Central 50 46 34 130 99 1.313

18 Godoy Cruz 46 51 32 129 100 1.290

19 Lanús 56 36 34 126 99 1.272

20 Barracas Central 0 53 24 77 62 1.241

21 Unión 53 49 20 122 99 1.232

22 At. Tucumán 40 57 21 118 99 1.191

23 Central Cba (SdE) 43 49 25 117 100 1.170

24 Banfield 47 49 18 114 99 1.151

25 Sarmiento (J) 36 53 25 114 99 1.151

26 Platense 45 42 26 113 99 1.141

27 Instituto 0 0 22 22 21 1.047

28 Arsenal 33 47 17 97 99 0.979

-El último en la tabla de promedios desciende a la Primera Nacional junto al último de la tabla anual (dos descensos en la temporada)..

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *